- Início
- Tipos de missão
- satélite artificial
satélite artificial
475 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| PICARD | 15 de junho de 2010 | — | Dnepr |
| Shijian-12 | 15 de junho de 2010 | — | Longa Marcha 2D |
| Yaogan 9A | 5 de março de 2010 | — | Longa Marcha 4C |
| Yaogan 9B | 5 de março de 2010 | — | Longa Marcha 4C |
| Yaogan 9C | 5 de março de 2010 | — | Longa Marcha 4C |
| Yaogan 8 | 15 de dezembro de 2009 | — | Longa Marcha 4C |
| Yaogan 7 | 9 de dezembro de 2009 | — | Longa Marcha 2D |
| DMSP-F18 | 18 de outubro de 2009 | — | Atlas V 401 |
| Yaogan 5 | 15 de dezembro de 2008 | — | Longa Marcha 4B |
| Huanjing 1A | 6 de setembro de 2008 | — | Larga Marcha 2C |
| Huanjing 1B | 6 de setembro de 2008 | — | Larga Marcha 2C |
| Trailblazer | 3 de agosto de 2008 | Agência de Defesa contra Mísseis, Força Aérea dos Estados Unidos | Falcon 1 |
| Fengyun 3A | 27 de maio de 2008 | — | Longa Marcha 4C |
| Globalstar M066 | 20 de outubro de 2007 | — | Soyuz-FG |
| Globalstar M067 | 20 de outubro de 2007 | — | Soyuz-FG |
| Globalstar M068 | 20 de outubro de 2007 | — | Soyuz-FG |
| Globalstar M070 | 20 de outubro de 2007 | — | Soyuz-FG |
| Globalstar M065 | 29 de maio de 2007 | — | Soyuz-FG |
| Globalstar M069 | 29 de maio de 2007 | — | Soyuz-FG |
| Globalstar M071 | 29 de maio de 2007 | — | Soyuz-FG |
| Globalstar M072 | 29 de maio de 2007 | — | Soyuz-FG |
| Haiyang 1B | 11 de abril de 2007 | — | Larga Marcha 2C |
| Falconsat 3 | 9 de março de 2007 | — | Atlas V 401 |
CARTOSAT-2 | 10 de janeiro de 2007 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial | Polar Satellite Launch Vehicle-G |
| COMPASS-2 | 26 de maio de 2006 | — | Shtil' |
| Kompass 2 | 26 de maio de 2006 | — | Shtil' |
| Yaogan 1 | 26 de abril de 2006 | — | Longa Marcha 4C |
| Reimei | 23 de agosto de 2005 | — | Dnepr |
| Turkmenistan Memorial Capsule | 23 de agosto de 2005 | — | Dnepr |
| USA 182 | 30 de abril de 2005 | — | Titan IV |
| Sloshsat-FLEVO | 12 de fevereiro de 2005 | — | Ariane 5 ECA |
3 Corner Satellite | 21 de dezembro de 2004 | — | Delta IV Heavy |
Ralphie | 21 de dezembro de 2004 | — | Delta IV Heavy |
| Unisat 3 | 29 de junho de 2004 | — | Dnepr |
| DMSP 5D-3/F16 | 18 de outubro de 2003 | — | Titan 23G |
| USA 171 | 9 de setembro de 2003 | — | Titan IV |
| MILStar 6 | 8 de abril de 2003 | — | Titan IV |
| Unisat 2 | 20 de dezembro de 2002 | — | Dnepr |
| Haiyang 1A | 15 de maio de 2002 | — | Longa Marcha 4B |
| MILStar 5 | 16 de janeiro de 2002 | — | Titan IV |
PCsat | 30 de setembro de 2001 | — | Athena I |
| Laser Reflecting Equipment | 29 de agosto de 2001 | — | H-IIA |
EROS | 5 de dezembro de 2000 | Imagesat International (I.s.i) Ltd. | — |
| Megsat | 26 de setembro de 2000 | — | Dnepr |
| Express A2 | 12 de março de 2000 | — | Proton-K |
| Globalstar M060 | 8 de fevereiro de 2000 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M062 | 8 de fevereiro de 2000 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M063 | 8 de fevereiro de 2000 | — | Foguete Delta II |



