| Fabricante | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
|---|---|
| País de origem | Índia |
| Família | Polar Satellite Launch Vehicle |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q65559632
Lançamentos · 9
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| RESOURCESAT-2 | 20 de abril de 2011 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| Youthsat | 20 de abril de 2011 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
CARTOSAT-2 | 10 de janeiro de 2007 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| CARTOSAT-1 | 5 de maio de 2005 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| RESOURCESAT-1 | 17 de outubro de 2003 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
Kalpana 1 | 12 de setembro de 2002 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| IRS-1D | 29 de setembro de 1997 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| IRS-P3 | 21 de março de 1996 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| IRS-P2 | 15 de outubro de 1994 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |

