| Fabricante | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
|---|---|
| País de origem | Índia |
| Altura | 43,5 m |
| Diâmetro | 4 m |
| Família | sistema de lançamento descartável |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1360911
Lançamentos · 9
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| BlueBird 6 | 24 de dezembro de 2025 | AST SpaceMobile |
| GSAT-7R | 2 de novembro de 2025 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
Vikram | 14 de julho de 2023 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
Chandrayaan-2 | 22 de julho de 2019 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
Vikram | 22 de julho de 2019 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
GSAT-29 | 14 de novembro de 2018 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
GSAT-19E | 5 de junho de 2017 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
Veículo para teste de reentrada (ISRO) | 18 de dezembro de 2014 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| Gaganyaan-1 | 2025 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |





