| Fabricante | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
|---|---|
| País de origem | Índia |
| Família | Polar Satellite Launch Vehicle |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q65559628
Lançamentos · 9
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| RISAT-2B | 22 de maio de 2019 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
HysIS | 29 de novembro de 2018 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| SARAL | 25 de fevereiro de 2013 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
Megha-Tropiques | 12 de outubro de 2011 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| CARTOSAT-2B | 12 de julho de 2010 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| Oceansat-2 | 23 de setembro de 2009 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
RISAT-2 | 20 de abril de 2009 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial, Indian Air Force |
| Cartosat-2A | 28 de abril de 2008 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
AGILE | 23 de abril de 2007 | Agência Espacial Italiana |



