- Início
- Operadores
- Agência Espacial Italiana
Agência Espacial Italiana
17 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
| CSG 3 | 3 de janeiro de 2026 | Falcon 9 Block 5 |
| LARES-2 | 13 de julho de 2022 | Vega C |
| CSG 2 | 31 de janeiro de 2022 | Falcon 9 Block 5 |
| CSG 1 | 18 de dezembro de 2019 | Soyuz-2.1a |
| PRISMA | 22 de março de 2019 | Vega |
| Athena-Fidus | 6 de fevereiro de 2014 | Ariane 5 ECA |
LARES | 13 de fevereiro de 2012 | Vega |
| EduSAT | 17 de agosto de 2011 | Dnepr |
| COSMO-SkyMed 4 | 6 de novembro de 2010 | Foguete Delta II |
| COSMO-SkyMed 3 | 25 de outubro de 2008 | Foguete Delta II |
| COSMO-SkyMed 2 | 9 de dezembro de 2007 | Foguete Delta II |
| COSMO-SkyMed 1 | 8 de junho de 2007 | Foguete Delta II |
AGILE | 23 de abril de 2007 | Polar Satellite Launch Vehicle-CA |
| Minisatellite Italiano di Technologia Avanzata | 15 de julho de 2000 | Kosmos-3M |
| Italsat 2 | 8 de agosto de 1996 | Ariane 44L |
BeppoSAX | 30 de abril de 1996 | Atlas I |
| Italsat 1 | 15 de janeiro de 1991 | Ariane 44L |


