| Fabricante | Lockheed Martin |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Altura | 18,9 m |
| Massa | 66.300 kg |
| Diâmetro | 2,36 m |
| Família | Athena |
| Último voo | 30 de setembro de 2001 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q22786
Lançamentos · 6
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
PCsat | 30 de setembro de 2001 | — |
PicoSAT-9 | 30 de setembro de 2001 | — |
SAPPHIRE | 30 de setembro de 2001 | — |
Starshine 3 | 30 de setembro de 2001 | National Aeronautics and Space Administration |
FORMOSAT-1 | 27 de janeiro de 1999 | Taiwan Space Agency |
| Lewis | 23 de agosto de 1997 | National Aeronautics and Space Administration |




