- Início
- Tipos de missão
- satélite artificial
satélite artificial
475 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| Globalstar M064 | 8 de fevereiro de 2000 | — | Foguete Delta II |
Falconsat 1 | 27 de janeiro de 2000 | — | Minotaur I |
| USA 148 | 21 de janeiro de 2000 | — | Atlas IIA |
| Magnetic Storm Satellite (MSS) | 1 de janeiro de 2000 | — | — |
| DMSP 5D-3/F15 | 12 de dezembro de 1999 | — | Titan 23G |
SACI-2 | 11 de dezembro de 1999 | — | Veículo Lançador de Satélites |
| UFO 10 | 23 de novembro de 1999 | — | Atlas II |
| Globalstar M029 | 22 de novembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M034 | 22 de novembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M039 | 22 de novembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M061 | 22 de novembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M031 | 18 de outubro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M056 | 18 de outubro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M057 | 18 de outubro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M059 | 18 de outubro de 1999 | — | Soyuz-U |
SACI-1 | 14 de outubro de 1999 | — | Longa Marcha 4B |
| Globalstar M033 | 22 de setembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M050 | 22 de setembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M055 | 22 de setembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M058 | 22 de setembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M024 | 17 de agosto de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M027 | 17 de agosto de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M053 | 17 de agosto de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M054 | 17 de agosto de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M026 | 25 de julho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M028 | 25 de julho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M043 | 25 de julho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M048 | 25 de julho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M025 | 10 de junho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M047 | 10 de junho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M049 | 10 de junho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M052 | 10 de junho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| MILStar 3 | 30 de abril de 1999 | — | Titan IV |
| MegSat | 28 de abril de 1999 | — | Kosmos-3M |
| Globalstar M019 | 15 de abril de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M042 | 15 de abril de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M044 | 15 de abril de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M045 | 15 de abril de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M022 | 15 de março de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M037 | 15 de março de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M041 | 15 de março de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M046 | 15 de março de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M023 | 9 de fevereiro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M036 | 9 de fevereiro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M038 | 9 de fevereiro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M040 | 9 de fevereiro de 1999 | — | Soyuz-U |
| SIMPL | 20 de novembro de 1998 | Estados Unidos | — |
| TUMnanoSAT | 20 de novembro de 1998 | — | Proton-K |

