| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| ³Cat-4 | 9 de julho de 2024 | Universidade Politécnica da Catalunha | Ariane 62 |
| EASAT-2 | 13 de janeiro de 2022 | — | Falcon 9 |
Enxaneta | 22 de março de 2021 | Institute of Space Studies of Catalonia, Sateliot | Soyuz-2.1a |
| SeoSat | 17 de novembro de 2020 | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Hisdesat | Vega |
Paz | 22 de fevereiro de 2018 | Hisdesat | Falcon 9 Full Thrust |
| Amazonas 5 | 11 de setembro de 2017 | Hispasat | Proton-M |
| GEOSAT-2 | 19 de junho de 2014 | UrtheCast, Elecnor Deimos, GEOSAT | Dnepr |
| Xatcobeo | 13 de fevereiro de 2012 | Universidade de Vigo | Vega |
| GEOSAT-1 | 29 de julho de 2009 | GEOSAT, Elecnor Deimos, UrtheCast | Dnepr |
| Minisat 01 | 21 de abril de 1997 | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | Pegasus |
Intasat | 15 de novembro de 1974 | — | Delta 2000 |


