- Início
- Satélites e sondas
Satélites e sondas
7.622 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| Cosmos 383 | 3 de dezembro de 1970 | — | Voskhod |
| Kosmos 381 | 2 de dezembro de 1970 | — | Kosmos-3M |
| Kosmos 382 | 2 de dezembro de 1970 | — | Proton-K |
Orbiting Astronomical Observatory B | 30 de novembro de 1970 | National Aeronautics and Space Administration | Atlas SLV-3C Centaur-D |
Kosmos 379 | 24 de novembro de 1970 | União Soviética | Soyuz-L |
| Kosmos 380 | 24 de novembro de 1970 | — | Kosmos-2I |
| Kosmos 378 | 17 de novembro de 1970 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 377 | 11 de novembro de 1970 | — | Voskhod |
Lunik 17 | 10 de novembro de 1970 | — | Proton-K |
Lunokhod 1 | 10 de novembro de 1970 | União Soviética | Proton |
Orbiting Frog Otolith | 9 de novembro de 1970 | — | Scout B |
| RM 1 | 9 de novembro de 1970 | — | Scout B |
| Cosmos 375 | 30 de outubro de 1970 | — | Tsyklon-2 |
| Cosmos 376 | 30 de outubro de 1970 | — | Voskhod |
| Cosmos 374 | 23 de outubro de 1970 | — | Tsyklon-2 |
| Cosmos 373 | 20 de outubro de 1970 | — | Tsyklon-2 |
Zond 8 | 20 de outubro de 1970 | — | Proton-K |
| Cosmos 372 | 16 de outubro de 1970 | — | Kosmos-3M |
Interkosmos 4 | 14 de outubro de 1970 | Intercosmos | Kosmos-2I |
| Cosmos 371 | 12 de outubro de 1970 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 370 | 9 de outubro de 1970 | — | Voskhod |
| Cosmos 368 | 8 de outubro de 1970 | — | Voskhod |
| Kosmos 369 | 8 de outubro de 1970 | — | Kosmos-2I |
| Cosmos 367 | 3 de outubro de 1970 | — | Tsyklon-2 |
| Cosmos 366 | 1 de outubro de 1970 | — | Voskhod |
| Cosmos 365 | 25 de setembro de 1970 | — | R-36-O |
| Cosmos 364 | 22 de setembro de 1970 | — | Voskhod |
| Cosmos 363 | 17 de setembro de 1970 | — | Voskhod |
| Kosmos 362 | 16 de setembro de 1970 | — | Kosmos-2I |
Luna 16 | 12 de setembro de 1970 | — | Proton-K |
| Cosmos 361 | 8 de setembro de 1970 | — | Voskhod |
| Cosmos 360 | 29 de agosto de 1970 | — | Voskhod |
| Cosmos 359 | 22 de agosto de 1970 | União Soviética | Molniya-M |
| Cosmos 358 | 20 de agosto de 1970 | — | Kosmos-3M |
| Kosmos 357 | 19 de agosto de 1970 | — | Kosmos-2I |
| Skynet 1B | 19 de agosto de 1970 | — | Delta M |
Venera 7 | 17 de agosto de 1970 | NPO Lavochkin | Molniya-M |
| Kosmos 356 | 10 de agosto de 1970 | — | Kosmos-2I |
| Cosmos 355 | 7 de agosto de 1970 | — | Voskhod |
| Interkosmos 3 | 7 de agosto de 1970 | Intercosmos | Kosmos-2I |
| Cosmos 354 | 28 de julho de 1970 | — | R-36-O |
| Intelsat III F-8 | 23 de julho de 1970 | — | Delta M |
| Cosmos 353 | 9 de julho de 1970 | — | Voskhod |
| Cosmos 352 | 7 de julho de 1970 | — | Voskhod |
| Kosmos 351 | 27 de junho de 1970 | — | Kosmos-2I |
| Cosmos 350 | 26 de junho de 1970 | — | Voskhod |
| Cosmos 349 | 17 de junho de 1970 | — | Voskhod |
| Kosmos 348 | 13 de junho de 1970 | — | Kosmos-2I |








