- Início
- Satélites e sondas
Satélites e sondas
7.622 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| Cosmos 1150 | 14 de janeiro de 1980 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1149 | 9 de janeiro de 1980 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1148 | 28 de dezembro de 1979 | — | Soyuz-U |
| Gorizont 3 | 28 de dezembro de 1979 | — | Proton-K |
| CAT-1 | 24 de dezembro de 1979 | Agência Espacial Europeia | Ariane 1 |
Soyuz T-1 | 16 de dezembro de 1979 | Programa espacial soviético | Soyuz-U |
| Cosmos 1147 | 12 de dezembro de 1979 | — | Soyuz-U |
| Satcom 3 | 7 de dezembro de 1979 | — | Delta 3000 |
| Cosmos 1146 | 5 de dezembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| ITOS-J | 1 de dezembro de 1979 | — | Delta |
| Cosmos 1145 | 27 de novembro de 1979 | — | Vostok-2M |
| Cosmos 1144 | 2 de novembro de 1979 | — | Soyuz-U |
| Ariane V2 | 1 de novembro de 1979 | — | Ariane |
| Intercosmos 20 | 1 de novembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
Magsat | 30 de outubro de 1979 | — | Scout G-1 |
| Cosmos 1143 | 26 de outubro de 1979 | — | Vostok-2M |
| Cosmos 1142 | 22 de outubro de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1141 | 16 de outubro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1140 | 11 de outubro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1139 | 5 de outubro de 1979 | — | Soyuz-U |
| Ekran 4 | 3 de outubro de 1979 | — | Proton-K |
| Cosmos 1138 | 28 de setembro de 1979 | — | Soyuz-U |
Bion 5 | 25 de setembro de 1979 | Academia de Ciências da Rússia | Soyuz-U |
| Cosmos 1130 | 25 de setembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1131 | 25 de setembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1132 | 25 de setembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1133 | 25 de setembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1134 | 25 de setembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1135 | 25 de setembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1136 | 25 de setembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1137 | 25 de setembro de 1979 | — | Kosmos-3M |
High Energy Astronomy Observatory 3 | 20 de setembro de 1979 | — | Atlas-Centaur |
| Cosmos 1128 | 14 de setembro de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1127 | 5 de setembro de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1126 | 31 de agosto de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1125 | 28 de agosto de 1979 | — | Kosmos-3M |
| Kosmos 1124 | 28 de agosto de 1979 | — | Molniya-M |
| Cosmos 1123 | 21 de agosto de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1122 | 17 de agosto de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1121 | 14 de agosto de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1120 | 11 de agosto de 1979 | — | Soyuz-U |
| Rohini Technology Payload | 10 de agosto de 1979 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial | Satellite Launch Vehicle |
| Westar 3 | 10 de agosto de 1979 | — | Delta 2000 |
| Cosmos 1119 | 3 de agosto de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1118 | 27 de julho de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1117 | 25 de julho de 1979 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1116 | 20 de julho de 1979 | — | Vostok-2M |
| Cosmos 1115 | 13 de julho de 1979 | — | Soyuz-U |



