- Início
- Operadores
- National Aeronautics and Space Administration
National Aeronautics and Space Administration
269 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
THEMIS-A | 17 de fevereiro de 2007 | Foguete Delta II |
THEMIS-B | 17 de fevereiro de 2007 | Foguete Delta II |
THEMIS-C | 17 de fevereiro de 2007 | Foguete Delta II |
THEMIS-D | 17 de fevereiro de 2007 | Foguete Delta II |
THEMIS-E | 17 de fevereiro de 2007 | Foguete Delta II |
GeneSat-1 | 16 de dezembro de 2006 | Minotaur I |
STEREO-A | 26 de outubro de 2006 | Foguete Delta II |
STEREO-B | 26 de outubro de 2006 | Foguete Delta II |
CALIPSO | 28 de abril de 2006 | Foguete Delta II |
CloudSat | 28 de abril de 2006 | Foguete Delta II |
Space Technology 5 | 22 de março de 2006 | Pegasus |
New Horizons | 19 de janeiro de 2006 | Atlas V 551 |
Suzaku | 10 de julho de 2005 | M-V |
DART | 15 de abril de 2005 | Pegasus |
MESSENGER | 3 de agosto de 2004 | Foguete Delta II |
Aura | 15 de julho de 2004 | Foguete Delta II |
GALEX | 28 de abril de 2003 | Pegasus |
ICEsat | 13 de janeiro de 2003 | Foguete Delta II |
TDRS-10 | 5 de dezembro de 2002 | Atlas II |
INTEGRAL | 17 de outubro de 2002 | Proton-K |
Aqua | 4 de maio de 2002 | Foguete Delta II |
GRACE | 17 de março de 2002 | Rokot |
GRACE-1 | 17 de março de 2002 | Rokot |
GRACE-2 | 17 de março de 2002 | Rokot |
TDRS-9 | 8 de março de 2002 | Atlas II |
Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager | 5 de fevereiro de 2002 | Pegasus-XL |
Jason 1 | 7 de dezembro de 2001 | Foguete Delta II |
TIMED | 7 de dezembro de 2001 | Foguete Delta II |
Starshine 3 | 30 de setembro de 2001 | Athena I |
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe | 30 de junho de 2001 | Foguete Delta II |
Earth Observing-1 | 21 de novembro de 2000 | Foguete Delta II |
High Energy Transient Explorer 2 | 9 de outubro de 2000 | Pegasus-H |
TDRS-8 | 30 de junho de 2000 | Atlas II |
ASTRO-E | 10 de fevereiro de 2000 | M-V |
Terra | 18 de dezembro de 1999 | Atlas II |
QuikSCAT | 20 de junho de 1999 | Titan 23G |
TERRIERS | 18 de maio de 1999 | Pegasus-XL |
| Stardust Sample Return Capsule | 7 de fevereiro de 1999 | Foguete Delta II |
Mars Polar Lander | 3 de janeiro de 1999 | Foguete Delta II |
Mars Climate Orbiter | 11 de dezembro de 1998 | Foguete Delta II |
Estação Espacial Internacional | 20 de novembro de 1998 | Proton-K |
Deep Space 1 | 24 de outubro de 1998 | Foguete Delta II |
Transition Region and Coronal Explorer | 2 de abril de 1998 | Pegasus-XL |
AERCam Sprint | 19 de novembro de 1997 | Ônibus espacial |
| Lewis | 23 de agosto de 1997 | Athena I |
CRISTA-SPAS II | 7 de agosto de 1997 | Ônibus espacial |
Mars Pathfinder | 4 de dezembro de 1996 | Foguete Delta II |
ORFEUS-SPAS II | 19 de novembro de 1996 | Ônibus espacial |







































