| Fabricante | Eurockot Launch Services |
|---|---|
| País de origem | Rússia |
| Família | three-stage-to-orbit |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q682764
Lançamentos · 67
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| DOSAAF-85 | 26 de dezembro de 2019 | — |
| Kosmos 2540 | 30 de agosto de 2019 | Força Espacial Russa |
Sentinel-3B | 25 de abril de 2018 | Agência Espacial Europeia |
Tropomi | 13 de outubro de 2017 | — |
| Kosmos 2517 | 4 de junho de 2016 | Força Espacial Russa |
Sentinel-3A | 16 de fevereiro de 2016 | Agência Espacial Europeia |
| Cosmos 2507 | 23 de setembro de 2015 | — |
| Cosmos 2508 | 23 de setembro de 2015 | — |
| Cosmos 2509 | 23 de setembro de 2015 | — |
| Gonets M 11 (M21) | 31 de março de 2015 | — |
| Gonets M 12 (M22) | 31 de março de 2015 | — |
| Gonets M 13 (M23) | 31 de março de 2015 | — |
| Gonets M08 | 3 de julho de 2014 | — |
| Gonets M09 | 3 de julho de 2014 | — |
| Gonets M10 | 3 de julho de 2014 | — |
| Cosmos 2496 | 23 de maio de 2014 | — |
| Cosmos 2497 | 23 de maio de 2014 | — |
| Cosmos 2498 | 23 de maio de 2014 | — |
| Kosmos 2499 | 23 de maio de 2014 | Ministry of Defense of the Russian Federation |
| Cosmos 2488 | 25 de dezembro de 2013 | — |
| Cosmos 2489 | 25 de dezembro de 2013 | — |
| Cosmos 2490 | 25 de dezembro de 2013 | — |
| Kosmos 2491 | 25 de dezembro de 2013 | — |
| SWARM A | 22 de novembro de 2013 | — |
| SWARM B | 22 de novembro de 2013 | — |
| SWARM C | 22 de novembro de 2013 | — |
| Gonets M 05 | 11 de setembro de 2013 | — |
| Gonets M 06 | 11 de setembro de 2013 | — |
| Gonets M 07 | 11 de setembro de 2013 | — |
| Kosmos 2482 | 15 de janeiro de 2013 | — |
| Kosmos 2483 | 15 de janeiro de 2013 | — |
| Kosmos 2484 | 15 de janeiro de 2013 | — |
| Gonets M03 | 28 de julho de 2012 | — |
| Gonets M04 | 28 de julho de 2012 | — |
| Kosmos 2481 | 28 de julho de 2012 | — |
| Yubeleiny 2 | 28 de julho de 2012 | — |
| Kosmos 2470 | 1 de fevereiro de 2011 | Força Espacial Russa |
| Cosmos 2467 | 8 de setembro de 2010 | — |
| Kosmos 2467 | 8 de setembro de 2010 | Força Espacial Russa |
| Kosmos 2468 | 8 de setembro de 2010 | Força Espacial Russa |
| SERVIS-2 | 2 de junho de 2010 | — |
| PROBA-2 | 2 de novembro de 2009 | European Space Security and Education Centre |
SMOS (satélite) | 2 de novembro de 2009 | Agência Espacial Europeia |
| Cosmos 2451 | 6 de julho de 2009 | — |
| Cosmos 2453 | 6 de julho de 2009 | — |
| Kosmos 2452 | 6 de julho de 2009 | — |
Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer | 17 de março de 2009 | Agência Espacial Europeia |
| Cosmos 2437 | 23 de maio de 2008 | — |
| Cosmos 2438 | 23 de maio de 2008 | — |
| Cosmos 2439 | 23 de maio de 2008 | — |
| Yubileiny | 23 de maio de 2008 | ISS Reshetnev |
KOMPSAT-2 | 28 de julho de 2006 | — |
| CryoSat-1 | 8 de outubro de 2005 | Agência Espacial Europeia |
| Monitor-E | 26 de agosto de 2005 | — |
| SERVIS-1 | 30 de outubro de 2003 | — |
| AAU CubeSat | 30 de junho de 2003 | — |
| CANX 1 | 30 de junho de 2003 | University of Toronto Institute for Aerospace Studies |
| Cubesat XI-IV | 30 de junho de 2003 | Universidade de Tóquio |
Cute 1 | 30 de junho de 2003 | — |
| DTUsat | 30 de junho de 2003 | — |





