- Início
- Satélites e sondas
- Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager
Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager
| Lançamento | 5 de fevereiro de 2002 |
|---|---|
| Operador | National Aeronautics and Space Administration |
| Fabricante | Spectrum Astro |
| Foguete | Pegasus-XL |
| Designação COSPAR | 2002-004A |
| Massa | 293 kg |
| País de origem | Estados Unidos |
| Reentrada | 20 de abril de 2023 |
| Fim da missão | 16 de agosto de 2018 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q54359