- Início
- Satélites e sondas
Satélites e sondas
7.622 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| Globalstar M039 | 22 de novembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M061 | 22 de novembro de 1999 | — | Soyuz-U |
Shenzhou 1 | 19 de novembro de 1999 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Longa Marcha 2F |
MTSAT-1 | 15 de novembro de 1999 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism | H-II |
| AMC-4 | 13 de novembro de 1999 | SES Americom | Ariane 44LP |
| Express A1 | 27 de outubro de 1999 | — | Proton-K |
| Telstar 12 | 19 de outubro de 1999 | Telesat Canada | Ariane 44LP |
| Globalstar M031 | 18 de outubro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M056 | 18 de outubro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M057 | 18 de outubro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M059 | 18 de outubro de 1999 | — | Soyuz-U |
CBERS-1 | 14 de outubro de 1999 | Administração Espacial Nacional da China | Longa Marcha 4B |
SACI-1 | 14 de outubro de 1999 | — | Longa Marcha 4B |
| DirecTV-1R | 10 de outubro de 1999 | — | Zenit-3SL |
USA-145 | 7 de outubro de 1999 | Força Aérea dos Estados Unidos | Foguete Delta II |
| ABS-1 | 26 de setembro de 1999 | Agility Beyond Space | Proton-K |
| Galaxy 27 | 25 de setembro de 1999 | Intelsat | Ariane 44LP |
| IKONOS | 24 de setembro de 1999 | DigitalGlobe | Athena II |
| Echostar 5 | 23 de setembro de 1999 | Ciel Satellite Group | Atlas IIAS |
| Globalstar M033 | 22 de setembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M050 | 22 de setembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M055 | 22 de setembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M058 | 22 de setembro de 1999 | — | Soyuz-U |
| Yamal 101 | 6 de setembro de 1999 | Gazprom Space Systems | Proton-K |
| Yamal 102 | 6 de setembro de 1999 | Gazprom Space Systems | Proton-K |
| ABS-7 | 4 de setembro de 1999 | Agility Beyond Space | Ariane 42P |
| Cosmos 2366 | 26 de agosto de 1999 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 2365 | 18 de agosto de 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M024 | 17 de agosto de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M027 | 17 de agosto de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M053 | 17 de agosto de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M054 | 17 de agosto de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Telkom 1 | 12 de agosto de 1999 | — | Ariane 42P |
| Globalstar M026 | 25 de julho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M028 | 25 de julho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M043 | 25 de julho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M048 | 25 de julho de 1999 | — | Foguete Delta II |
Observatório de raios-X Chandra | 23 de julho de 1999 | Centro de Voos Espaciais Marshall, Smithsonian Astrophysical Observatory | Ônibus espacial |
| Okean O | 17 de julho de 1999 | — | Zenit-2 |
| Progress M-42 | 16 de julho de 1999 | — | Soyuz-U |
Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer | 24 de junho de 1999 | Applied Physics Laboratory | Foguete Delta II |
QuikSCAT | 20 de junho de 1999 | National Aeronautics and Space Administration | Titan 23G |
| Astra 1H | 18 de junho de 1999 | — | Proton-K |
| Iridium 14A | 11 de junho de 1999 | Iridium | Larga Marcha 2C |
| Iridium 21A | 11 de junho de 1999 | Iridium | Larga Marcha 2C |
| Globalstar M025 | 10 de junho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M047 | 10 de junho de 1999 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M049 | 10 de junho de 1999 | — | Foguete Delta II |







