| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
K-RadCube | 1 de abril de 2026 | Korea AeroSpace Administration | Space Launch System Block 1 |
| NEONSAT-1A | 30 de janeiro de 2026 | KAIST | Electron |
| SpaceEye-T | 15 de março de 2025 | Satrec Initiative | Falcon 9 Block 5 |
| NEONSAT-1 | 23 de abril de 2024 | KAIST | Electron |
| Korsat-7 | 1 de dezembro de 2023 | Agency for Defense Development | Falcon 9 Block 5 |
| NEXTSat-2 | 25 de maio de 2023 | KAIST | KSLV-2 |
Korea Pathfinder Lunar Orbiter | 4 de agosto de 2022 | Korea Aerospace Research Institute | Falcon 9 Block 5 |
| STEP Cube Lab II | 21 de junho de 2022 | Chosun University | KSLV-2 |
| STEP Cube Lab | 12 de janeiro de 2018 | Chosun University | Polar Satellite Launch Vehicle-XL |
KOMPSAT-3A | 25 de março de 2015 | — | Dnepr |
COMS 1 | 26 de junho de 2010 | Korea Aerospace Research Institute | Ariane 5 ECA |
KOMPSAT-2 | 28 de julho de 2006 | — | Rokot |
KOMPSAT-1 | 21 de dezembro de 1999 | Korea Aerospace Research Institute | Minotaur-C |





