| Lançamento | 9 de julho de 2012 |
|---|---|
| Operador | SES S.A. |
| Fabricante | Space Systems/Loral |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2012-036A |
| Tipo | satélite de comunicações |
| Massa | 6.086 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1622625
| Lançamento | 9 de julho de 2012 |
|---|---|
| Operador | SES S.A. |
| Fabricante | Space Systems/Loral |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2012-036A |
| Tipo | satélite de comunicações |
| Massa | 6.086 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1622625