| Lançamento | 21 de novembro de 2020 |
|---|---|
| Operador | Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos |
| Fabricante | RUAG Space |
| Foguete | Falcon 9 Block 5 |
| Designação COSPAR | 2020-086A |
| Massa | 1.226 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q102424477
| Lançamento | 21 de novembro de 2020 |
|---|---|
| Operador | Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos |
| Fabricante | RUAG Space |
| Foguete | Falcon 9 Block 5 |
| Designação COSPAR | 2020-086A |
| Massa | 1.226 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q102424477