| Lançamento | 4 de agosto de 2010 |
|---|---|
| Operador | Nilesat |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Ariane 5 ECA |
| Designação COSPAR | 2010-037A |
| Massa | 3.200 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1145187
| Lançamento | 4 de agosto de 2010 |
|---|---|
| Operador | Nilesat |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Ariane 5 ECA |
| Designação COSPAR | 2010-037A |
| Massa | 3.200 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1145187