| Lançamento | 19 de dezembro de 2013 |
|---|---|
| Operador | Agência Espacial Europeia |
| Fabricante | Teledyne e2v |
| Foguete | Soyuz-2.1b |
| Designação COSPAR | 2013-074A |
| Tipo | observatório espacial |
| Massa | 2.029 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q767805
| Lançamento | 19 de dezembro de 2013 |
|---|---|
| Operador | Agência Espacial Europeia |
| Fabricante | Teledyne e2v |
| Foguete | Soyuz-2.1b |
| Designação COSPAR | 2013-074A |
| Tipo | observatório espacial |
| Massa | 2.029 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q767805