| Lançamento | 28 de setembro de 1989 |
|---|---|
| Foguete | Tsyklon-3 (foguete) |
| Designação COSPAR | 1989-080A |
| Tipo | Satélite de observação da Terra |
| Massa | 1.400 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1541116
| Lançamento | 28 de setembro de 1989 |
|---|---|
| Foguete | Tsyklon-3 (foguete) |
| Designação COSPAR | 1989-080A |
| Tipo | Satélite de observação da Terra |
| Massa | 1.400 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1541116