| Lançamento | 28 de dezembro de 2011 |
|---|---|
| Operador | Globalstar |
| Fabricante | Alcatel Alenia Space |
| Foguete | Soyuz-2.1a |
| Designação COSPAR | 2011-080F |
| Massa | 700 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q111471997
| Lançamento | 28 de dezembro de 2011 |
|---|---|
| Operador | Globalstar |
| Fabricante | Alcatel Alenia Space |
| Foguete | Soyuz-2.1a |
| Designação COSPAR | 2011-080F |
| Massa | 700 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q111471997