Long March 5Fabricante China Academy of Launch Vehicle TechnologyPrimeiro voo 3 de novembro de 2016 | Fabricante | China Academy of Launch Vehicle Technology |
|---|---|
| País de origem | República Popular da China |
| Primeiro voo | 3 de novembro de 2016 |
| Diâmetro | 5 m |
| Família | sistema de lançamento descartável |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q787531
Lançamentos · 6
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| Gan De (sonda espacial) | setembro 2029 | Administração Espacial Nacional da China |
| Chang'e 7 | agosto 2026 | Administração Espacial Nacional da China |
Chang'e 5 | 23 de novembro de 2020 | Administração Espacial Nacional da China |
| Shijian-20 | 27 de dezembro de 2019 | China Academy of Space Technology |
| Shijian-18 | 2 de julho de 2017 | China Academy of Space Technology |
| Shijian-17 | 3 de novembro de 2016 | — |
Foguetes · 2
Long March 5Fabricante China Academy of Launch Vehicle TechnologyPrimeiro voo 3 de novembro de 2016
Long March 5BFabricante China Academy of Launch Vehicle TechnologyPrimeiro voo 5 de maio de 2020 