| País de origem | Estados Unidos |
|---|---|
| Família | Thor-Delta |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q49555
Lançamentos · 8
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
TD-1A | 12 de março de 1972 | — |
Orbiting Solar Observatory 7 | 29 de setembro de 1971 | National Aeronautics and Space Administration |
| TTS 4 | 29 de setembro de 1971 | — |
| OSO 6 | 9 de agosto de 1969 | National Aeronautics and Space Administration |
| PAC-A | 9 de agosto de 1969 | — |
Biosatellite 3 | 29 de junho de 1969 | National Aeronautics and Space Administration |
ESSA-8 | 15 de dezembro de 1968 | Environmental Science Services Administration |
ESSA-7 | 16 de agosto de 1968 | Environmental Science Services Administration |




