- Início
- Operadores
- United States Space Force
United States Space Force
20 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
| VICTUS HAZE Puma | 19 de junho de 2026 | Electron |
GPS-III SV10 | 21 de abril de 2026 | Falcon 9 Block 5 |
GPS-III SV09 | 28 de janeiro de 2026 | Falcon 9 Block 5 |
GPS-III SV08 | 30 de maio de 2025 | Falcon 9 Block 5 |
GPS-III SV07 | 17 de dezembro de 2024 | Falcon 9 Block 5 |
| Weather System Follow-on Microwave 1 | 11 de abril de 2024 | Falcon 9 Block 5 |
| Victus Nox | 15 de setembro de 2023 | Firefly Alpha |
GPS-III SV06 | 18 de janeiro de 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| USA-337 | 1 de julho de 2022 | Atlas V 541 |
GPS-III SV05 | 17 de junho de 2021 | Falcon 9 Block 5 |
GPS-III SV04 | 5 de novembro de 2020 | Falcon 9 Block 5 |
GPS-III SV03 | 30 de junho de 2020 | Falcon 9 Block 5 |
USA-298 | 26 de março de 2020 | Atlas V 551 |
GPS-III SV02 | 22 de agosto de 2019 | Delta IV Medium+(4,2) |
USA-292 | 8 de agosto de 2019 | Atlas V 551 |
GPS-III SV01 | 23 de dezembro de 2018 | Falcon 9 Block 5 |
USA-288 | 17 de outubro de 2018 | Atlas V 551 |
USA-246 | 18 de setembro de 2013 | Atlas V 531 |
USA-235 | 4 de maio de 2012 | Atlas V 531 |
USA-214 | 14 de agosto de 2010 | Atlas V 531 |

