- Início
- Operadores
- Marinha dos Estados Unidos
Marinha dos Estados Unidos
14 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
| NOSS-4 4 | 30 de julho de 2026 | Falcon 9 Block 5 |
| NOSS-4 3 | 9 de dezembro de 2025 | Falcon 9 Block 5 |
| NOSS-4 2 | 24 de março de 2025 | Falcon 9 Block 5 |
| NOSS-4 1 | 17 de abril de 2022 | Falcon 9 Block 5 |
| Intruder 13 | 8 de outubro de 2015 | Atlas V 401 |
| Intruder 14 | 8 de outubro de 2015 | Atlas V 401 |
| Intruder 11 | 13 de setembro de 2012 | Atlas V 401 |
| Intruder 12 | 13 de setembro de 2012 | Atlas V 401 |
| Parcae 13A | 12 de maio de 1996 | Titan IV |
| Parcae 13B | 12 de maio de 1996 | Titan IV |
| Parcae 13C | 12 de maio de 1996 | Titan IV |
Geosat | 13 de março de 1985 | Atlas E/F |
| TIP 1 | 2 de setembro de 1972 | Scout B1 |
Transit Research and Attitude Control | 15 de novembro de 1961 | Thor-Ablestar |

