- Início
- Operadores
- Força Espacial Russa
Força Espacial Russa
78 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
| Kosmos 2417 | 25 de dezembro de 2005 | Proton-K |
| Kosmos 2418 | 25 de dezembro de 2005 | Proton-K |
| Kosmos 2419 | 25 de dezembro de 2005 | Proton-K |
| Kosmos 2411 | 26 de dezembro de 2004 | Proton-K |
| Kosmos 2412 | 26 de dezembro de 2004 | Proton-K |
| Kosmos 2413 | 26 de dezembro de 2004 | Proton-K |
| Kosmos 2402 | 10 de dezembro de 2003 | Proton-K |
| Kosmos 2403 | 10 de dezembro de 2003 | Proton-K |
| Kosmos 2404 | 10 de dezembro de 2003 | Proton-K |
| Kosmos 2397 | 24 de abril de 2003 | Proton-K |
| Kosmos 2394 | 25 de dezembro de 2002 | Proton-K |
| Kosmos 2395 | 25 de dezembro de 2002 | Proton-K |
| Kosmos 2396 | 25 de dezembro de 2002 | Proton-K |
| Kosmos 2380 | 1 de dezembro de 2001 | Proton-K |
| Kosmos 2381 | 1 de dezembro de 2001 | Proton-K |
| Kosmos 2382 | 1 de dezembro de 2001 | Proton-K |
| Kosmos 2379 | 24 de agosto de 2001 | Proton-K |
| Kosmos 2350 | 29 de abril de 1998 | Proton-K |
| Kosmos 2345 | 14 de agosto de 1997 | Proton-K |
| Kosmos 2282 | 6 de julho de 1994 | Proton-K |
Kosmos-2251 | 16 de junho de 1993 | Kosmos-3M |
| Kosmos 2224 | 17 de dezembro de 1992 | Proton-K |
| Kosmos 2209 | 10 de setembro de 1992 | Proton-K |
| Kosmos 2175 | 21 de janeiro de 1992 | Soyuz-U |
| Kosmos 2155 | 13 de setembro de 1991 | Proton-K |
| Kosmos 2133 | 14 de fevereiro de 1991 | Proton-K |
| Kosmos 1894 | 28 de outubro de 1987 | Proton-K |
| Kosmos 1629 | 21 de fevereiro de 1985 | Proton-K |
| Kosmos 1546 | 29 de março de 1984 | Proton-K |
| Kosmos 775 | 8 de outubro de 1975 | Proton-K |
