- Início
- Operadores
- Defense Advanced Research Projects Agency
Defense Advanced Research Projects Agency
14 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
| Aces-1 | 12 de junho de 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| Aces-2 | 12 de junho de 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| Aces-3 | 12 de junho de 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| Aces-4 | 12 de junho de 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| Streak | 23 de setembro de 2005 | Minotaur I |
| Microsat 1 | 17 de julho de 1991 | Pegasus |
| Microsat 2 | 17 de julho de 1991 | Pegasus |
| Microsat 3 | 17 de julho de 1991 | Pegasus |
| Microsat 4 | 17 de julho de 1991 | Pegasus |
| Microsat 5 | 17 de julho de 1991 | Pegasus |
| Microsat 6 | 17 de julho de 1991 | Pegasus |
| Microsat 7 | 17 de julho de 1991 | Pegasus |
| GLOMR | 29 de abril de 1985 | Ônibus espacial |
SCORE | 18 de dezembro de 1958 | SM-65B Atlas |
